販売らくだ8.5普及版
「販売らくだ8.5普及版」は2018年10月に販売を終了いたしました。
標準価格 | 本体9,800円+税 |
JAN | 4996650317956 |
発売日 | 2017年10月19日 |
販売終了 | 2018年10月17日 |
「かんたん、べんり、あんしん。」
だから、多くの方に選ばれて
販売・在庫ソフト部門 10度目!!
製品名 | 販売らくだ8.5普及版 |
---|---|
事業所数 | 無制限(データファイル数無制限) |
得意先数 | 無制限(1,000件以内を推奨) |
商品数 | 無制限(1,000点以内を推奨) |
各伝票数 | 無制限(1,000枚/月以内を推奨) |
伝票明細行数 | 1件の伝票につき最大1,500行 |
伝票コード | 9桁の半角英数字 |
得意先コード | 50桁の半角英数字(半角15桁以内を推奨) |
会社名 | 全角50文字(全角20文字以内を推奨) |
個人名 | 全角50文字(全角20文字以内を推奨) |
商品コード | 50桁の半角英数字(半角13桁以内を推奨) |
商品名 | 全角100文字(全角15文字以内を推奨) |
数量 | 整数5桁(小数2桁)~整数7桁 |
単価 | 整数7桁(小数2桁)~整数9桁 |
複数単価 | 最大6種類 |
得意先別掛率 | 0~999.9% |
金額桁数 | 整数11桁 |
消費税 | 内税/外税/別記 |
消費税端数処理 | 切り捨て/切り上げ/四捨五入 |
消費税区分 | 課税/非課税/免税/対象外 |
消費税率 | 10%,8%(軽減税率),8%,5%(「区分記載請求書等保存方式」に対応) |
締め処理 | 対応 |
使用可能文字 | シフトJISコードの文字 |
データ量 | データファイル1つにつき、ファイルサイズは1GB以内 |
データ移行 | 「販売らくだ3」シリーズ以降、「販売らくだ8.5普及版」および「かるがるできる販売2」以降のデータを移行可能(「販売らくだ3」、「かるがるできる販売2」から移行した場合、伝票のレイアウトは移行前と異なる形状となります) |
データ取込 | CSV形式の得意先・商品データを取込可能 |
データ出力 | Excel,CSV,TSV |
伝票出力 | PDF,XPS(普通紙のみ 専用用紙は不可) |
ネットワーク利用 | ネットワーク共有による同時利用(マルチクライアント)には非対応 |
- 実際に印刷できる文字数・桁数・項目数は、用紙の型番により異なります。
- パッケージ1つに付き最大2台のコンピューターでご利用いただけます。(ただし2台目はユーザー登録者が占有するコンピューターに限ります。同一データファイルの同時利用はできません)
- データの安全性確保のため、他の「らくだ」シリーズとのデータ連動はしておりません。
- 上記仕様は、改良のため予告なしに変更することがあります。
- 本製品の仕様は製品発売時点の法律に基づいています。発売後の法改正等への対応は原則として有償となります。
対応OS | Windows 10/8.1/7(SP1)(日本語版)
|
---|---|
コンピューター本体(CPU) | 対応OSが稼動するコンピューター(2GHz以上のCPUを推奨)
|
メモリ | 2GB以上を推奨 |
ハードディスク | セットアップのために200MB以上の空き容量 実行時に作業領域として500MB以上の空き容量
|
ディスプレイ | XGA(1024×768)以上の解像度
|
プリンター | 上記OSに対応したプリンター(余白を上下左右5mm以下に設定可能なプリンターを推奨) |
セットアップ方法 | CD-ROMまたはダウンロード
|
動作に必要なソフトウェア | 本製品はMicrosoft Access 2010 Runtimeの32bit版を使用しています。インストール済みでない場合はセットアップの際に自動的にインストールされます。その際、ハードディスクに2GBの空き容量が別途必要です。
Office 2010の64bit版がインストールされている場合、Access 2010 Runtimeの64bit版のダウンロードが必要です。 また本製品は.NET Framework 2.0を使用しています。Windows 7にはあらかじめインストールされています。Windows 10/8.1でインストール済みでない場合は、ダウンロードが必要です。その際、ハードディスクに最大980MBの空き容量が別途必要です。 |
- MicrosoftAccessをご利用の場合には、動作に影響を与えることがあります。
- 各種プログラム等のダウンロードにはインターネット接続環境が必要です。
- 諸般の事情により、製品の仕様・対応用紙・デザイン・動作環境等は変更することがあります。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。