青色申告らくだ2012
「青色申告らくだ2012」は2012年12月に販売を終了いたしました。
標準価格 | 本体9,334円+税 |
JAN | 4996650346048 |
発売日 | 2011年12月9日 |
販売終了 | 2012年12月6日 |
「青色申告らくだ2012」は、やさしく高機能を実現した青色申告ソフトの決定版!
65万円の青色申告特別控除を目指せます!
製品名 | 青色申告らくだ2012 |
---|---|
運用対象 | 個人事業者専用(一般・不動産)(兼業対応) |
記帳方式 | 複式簿記 |
複数申告者 | 対応(データファイル数無制限) |
決算・申告 | 青色申告(一般用・不動産所得用) 白色申告(一般用・不動産所得用) 所得税確定申告書B(対応版プログラム必須) |
帳簿 | 現金出納帳・預金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・総勘定元帳・仕訳帳・固定資産台帳 |
伝票 | 入金伝票・出金伝票・振替伝票 |
明細行数 | 無制限(月平均1,000明細以内を推奨) |
勘定科目数 | 無制限 |
補助科目数 | 無制限 |
勘定・補助科目名称 | 全角12文字(全角7文字以内を推奨) |
摘要文字数 | 全角50文字(全角15文字以内を推奨) |
仕訳金額 | 整数11桁 |
集計金額 | 整数11桁 |
消費税経理方式 | 税込経理・税抜経理 |
消費税課税方式 | 本則課税・簡易課税・免税 |
消費税端数処理 | 切捨て・切上げ・四捨五入 |
消費税入力方式 | 税込入力 |
使用可能文字 | シフトJISコードの文字 |
データ量 | データファイル1つにつきファイルサイズは1GB以内 |
データ移行 | 「青色申告らくだ2011」および旧バージョンの「青色申告らくだプロ」のデータを移行可能(「かるがるできる青色申告」,「青色申告らくだ普及版」のデータは移行不可)(ExcelやCSV等の外部データの取込は不可) |
データ出力 | Excel,CSV,TSV |
ネットワーク利用 | ネットワーク共有による同時利用(マルチクライアント)には非対応 |
- 実際に印刷できる文字数・桁数・項目数は用紙の型番により異なります。
- パッケージ1つに付き最大2台のコンピュータでご利用いただけます。(ただし2台目はユーザー登録者が占有するコンピュータに限ります。同一データファイルの同時利用はできません)
- 本製品は個人事業者専用の申告ソフトです。決算・申告の処理は平成23年(2011年)分のみ対応します。記帳期間は無制限です。会計期間は1月~12月で固定です。
- 確定申告書を作成する場合、および申告書類の様式が改定 された場合には、「対応版プログラム」のダウンロードが必要です。ダウンロードにはインターネット接続環境が必要です。 平成23年(2011年)分の対応版のダウンロードは無償です。CD-ROMをご希望の場合は有償にてご提供いたします。
- 農業所得の申告、電子申告(e-Tax)、法人には非対応です。
対応OS | Windows 7/Vista/XP (日本語版)
|
---|---|
コンピューター本体(CPU) | 上記OSが稼動するコンピュータ 500MHz以上のCPUを推奨 (1GHz以上を推奨) |
メモリ | 256MB以上 (1GB以上を推奨) |
ハードディスク | セットアップのために200MB以上の空き容量 実行時に作業領域として500MB以上の空き容量
|
ディスクドライブ | CD-ROM(またはDVD)ドライブ必須 |
ディスプレイ | XGA (1024×768) 以上の解像度 (High Color (16bit) 以上を推奨) |
プリンター | 上記OSに対応したプリンター(余白を上下左右5mm以下に設定可能なプリンターを推奨) |
動作に必要なソフトウェア | ソフトウェア 本製品はMicrosoft Access 2010 Runtime (32bit版) および.NetFramework 2.0以降を使用しています。各プログラムは製品CD-ROM内に収録されており、インストール済みでない場合にはセットアップの際に自動的にインストールされます。その際、ハードディスクの空き容量 (Access 2010 Runtimeは2GB、.NetFramework 2.0は280MB) が別途必要となります。 |
- Office 2010の64bit版がインストールされている環境にはセットアップできません。当該環境で運用する場合はAccess 2010 Runtime の64bit版のダウンロードが必要です。ダウンロードにはインターネット接続環境が必要です。
- Access 2010以外の他のバージョンのAccessをご利用の場合、動作に影響を与えることがあります。
- 諸般の事情により、製品の仕様・対応用紙・デザイン・動作環境等は変更することがあります。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。