BSLソフトウェア製品 Microsoft Windows OSへの対応状況(販売終了製品)
らくだ6シリーズ | Windows | ||||||||||
10 バージョン 1709 |
10 バージョン 1703 |
10 バージョン 1607 |
10 バージョン 1511 |
10 バージョン 1507 |
8.1 | 8 | 7 | Vista | XP | ||
給料らくだ6普及版 | - | ◎* | ◎* | ◎* | ◎* | ◎* | ◎* | ◎ | ◎ | ◎ | |
給料らくだプロ6 | - | ◎* | ◎* | ◎* | ◎* | ◎* | ◎* | ◎ | ◎ | ◎ | |
販売らくだ6普及版 | - | ◎* | ◎* | ◎* | ◎* | ◎* | ◎* | ◎ | ◎ | ◎ | |
販売らくだプロ6 | - | ◎* | ◎* | ◎* | ◎* | ◎* | ◎* | ◎ | ◎ | ◎ | |
出納らくだ6 | - | ◎* | ◎* | ◎* | ◎* | ◎* | ◎* | ◎ | ◎ | ◎ | |
在庫らくだ6普及版 | - | ◎* | ◎* | ◎* | ◎* | ◎* | ◎* | ◎ | ◎ | ◎ | |
在庫らくだプロ6 | - | ◎* | ◎* | ◎* | ◎* | ◎* | ◎* | ◎ | ◎ | ◎ | |
顧客らくだ6普及版 | - | ◎* | ◎* | ◎* | ◎* | ◎* | ◎* | ◎ | ◎ | ◎ | |
顧客らくだプロ6 | - | ◎* | ◎* | ◎* | ◎* | ◎* | ◎* | ◎ | ◎ | ◎ | |
会計らくだ6 | - | ◎* | ◎* | ◎* | ◎* | ◎* | ◎* | ◎ | ◎ | ◎ |
かるがるできる4シリーズ | Windows | ||||||||||
10 バージョン 1709 |
10 バージョン 1703 |
10 バージョン 1607 |
10 バージョン 1511 |
10 バージョン 1507 |
8.1 | 8 | 7 | Vista | XP | ||
かるがるできる給料4 | - | ◎* | ◎* | ◎* | ◎* | ◎* | ◎* | ◎ | ◎ | ◎ | |
かるがるできる販売4 | - | ◎* | ◎* | ◎* | ◎* | ◎* | ◎* | ◎ | ◎ | ◎ | |
かるがるできる出納4 | - | ◎* | ◎* | ◎* | ◎* | ◎* | ◎* | ◎ | ◎ | ◎ | |
かるがるできる在庫4 | - | ◎* | ◎* | ◎* | ◎* | ◎* | ◎* | ◎ | ◎ | ◎ | |
かるがるできる顧客4 | - | ◎* | ◎* | ◎* | ◎* | ◎* | ◎* | ◎ | ◎ | ◎ |
青色申告シリーズ(2012~2013) | Windows 8.1 | Windows 8 | Windows 7 | Windows Vista | Windows XP | |
青色申告らくだ2013 | ◎* | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
かるがるできる青色申告2013 | ◎* | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
青色申告らくだ2012 | ◎* | ◎* | ◎ | ◎ | ◎ | |
かるがるできる青色申告2012 | ◎* | ◎* | ◎ | ◎ | ◎ |
◎・・・対応
○・・・最新リビジョンへのアップデートにより対応
△・・・制限あり(動作を確認しましたが運用には一部制限があります)
-・・・動作保証対象外
*・・・製品の発売開始後に、対応OSに追加されました。
■・・・背景がグレーのOSは、Microsoftによるサポートが終了したため、動作保証対象外となります。
(本表に記載の無いOSについては動作保証対象外です)
OS別の注意事項
Windows 10 | Win32および.NETアプリケーションが動作可能な、Windows 10 Home/Proが対象です。Windows 10 Mobileには非対応です。 32bit版と64bit版に対応します。64bit版ではWOW64の環境で動作します。x86/x64プロセッサをサポートします。ARMプロセッサは動作保証対象外です。 .NET Framework2.0/3.0/3.5が有効化されていない場合は、インターネットからのダウンロードが別途必要です。 「デスクトップモード」でご使用ください。「タブレットモード」は非対応です。「Sモード」は非対応です。 一部のタッチ操作には非対応です。キーボードおよびマウス等の使用を推奨します。 ディスプレイの「項目のサイズ」の設定(DPI)は、150%以下でご利用ください。それ以上のサイズでは正しく表示されない場合があります。 各製品で「対応(◎)」と記載されているWindows 10の各バージョンで動作いたします。Windows 10の新しいバージョン(機能更新プログラム等)がリリースされた場合、各製品の発売期間中は対応状況等を本ページにてご案内いたします。各製品の発売終了後にリリースされる新しいバージョンは動作保証対象外です。 バージョン1703は2018年10月をもってMicrosoftによるサポートが終了となりました。 特定の手順に沿ってアップグレードした場合を除き、アップグレードインストールしたWindows 10は、動作保証対象外です。 |
---|---|
Windows 8.1 | Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro が対象です。Windows RT 8.1には非対応です。 32bit版と64bit版に対応します。64bit版ではWOW64の環境で動作します。 .NET Framework2.0/3.0/3.5が有効化されていない場合は、インターネットからのダウンロードが別途必要です。 「デスクトップ画面」で動作します。「Modern UI」上では動作しません。「ユーザーの切り替え」には非対応です。 一部のタッチ操作には非対応です。キーボードおよびマウス等の使用を推奨します。 2023年1月をもってMicrosoftによるサポートが終了となりました。 |
Windows 8 | Windows 8 / Windows 8 Pro が対象です。Windows RTには非対応です。 32bit版と64bit版に対応します。64bit版ではWOW64の環境で動作します。 .NET Framework2.0が有効化されていない場合は、インターネットからのダウンロードが別途必要です。 「デスクトップ画面」で動作します。「Modern UI」上では動作しません。「ユーザーの切り替え」には非対応です。 一部のタッチ操作には非対応です。キーボードおよびマウス等の使用を推奨します。 2016/01/12をもってMicrosoftによるサポートが終了となりました。 |
Windows 7 | Windows 7 Starter / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimateが対象です。 32bit版と64bit版に対応します。64bit版ではWOW64の環境で動作します。 「ユーザーの切り替え」には非対応です。「Windows XP モード」での利用はサポート対象外です。 2020/01/14をもってMicrosoftによるサポートが終了となりました。 |
Windows Vista | Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimateが対象です。 32bit版に対応します。64bit版での利用はサポート対象外です。 「ユーザーの切り替え」には非対応です。 2017/4/11をもってMicrosoftによるサポートが終了となりました。 |
Windows XP | WindowsXP Home Edition / Professional / Media Center Editionが対象です。 WindowsXP Professional x64 Editionは対象外です。WindowsXP Tablet PC Editionでの利用はサポート対象外です。 ユーザーの簡易切替には非対応です。 2014/4/9をもってMicrosoftによるサポートが終了となりました。 |
Windows共通事項 | Microsoftによるサポートが終了したOSは、その時点で弊社の動作保証対象外となります。 アップグレードインストールしたWindowsは動作保証対象外です。 プリンタへの印刷を行うには、ご利用のWindowsに正式に対応したプリンタドライバがインストールされている必要があります。 Virtual PC等の仮想環境上での利用、Intel CPUを搭載したApple社のMac上での利用、サーバー用のWindowsでの利用は、動作保証対象外です。 |
※本ページの記載内容は、将来予告無く変更される場合があります。
2023/01/11