かるがるできる販売4 見積・納品・請求書+領収証
「かるがるできる販売4」は2013年5月に販売を終了いたしました。
標準価格 | 本体3,800円+税 |
JAN | 4996650324244 |
発売日 | 2011年9月16日 |
販売終了 | 2013年5月16日 |
「かるがるできる販売4」なら伝票と同じイメージの画面で簡単入力!
豊富な書式でキレイに印刷!カラー印刷対応でさらにキレイ!
PDF出力までできて、驚異の3,990円!
製品名 | かるがるできる販売4 見積・納品・請求書+領収証 |
---|---|
事業所数 | 1事業所(データファイル1件のみ) |
得意先数 | 無制限(1,000件以内を推奨) |
商品数 | 無制限(1,000点以内を推奨) |
各伝票数 | 無制限(1,000枚/月を推奨) |
伝票明細行数 | 1件の伝票につき最大1,500行 |
伝票コード | 9桁の半角英数字 |
得意先コード | 50桁の半角英数字(半角15桁以内を推奨) |
会社名 | 全角50文字(全角20文字以内を推奨) |
個人名 | 全角50文字(全角20文字以内を推奨) |
商品コード | 50桁の半角英数字(半角13桁以内を推奨) |
商品名 | 全角100文字(全角15文字以内を推奨) |
数量 | 整数5桁(小数2桁)~整数7桁 |
単価 | 整数7桁(小数2桁)~整数9桁 |
金額桁数 | 整数9桁 |
合計金額桁数 | 整数11桁 |
消費税 | 内税/外税/別記 |
消費税端数処理 | 切り捨て/切り上げ/四捨五入 |
消費税区分 | 課税/非課税/免税/対象外 |
使用可能文字 | シフトJISコードの文字 |
データ量 | データファイル1つにつきファイルサイズは1GB以内 |
データ移行 | 旧バージョンの「かるがるできる販売」のデータを移行可能(CSVやExcel等の外部データの取込は不可)(「かるがるできる販売2(Ver.2.00)」以前から移行した場合、伝票のレイアウトは移行前と異なる形状となります) |
データ出力 | Excel、CSV、TSV |
伝票出力 | PDF,XPS(普通紙のみ 専用用紙は不可) |
ネットワーク利用 | ネットワーク共有による同時利用(マルチクライアント)には非対応 |
- 実際に印刷できる文字数・桁数・項目数は用紙の型番により異なります。
- 締め処理(複数の納品書等から合計請求書を一括して自動作成する)機能は搭載されていません。締め処理は上位版製品「販売らくだプロ」にて対応しています。
- パッケージ1つに付き最大2台のコンピュータでご利用いただけます。(ただし2台目はユーザー登録者が占有するコンピュータに限ります。同一データファイルの同時利用はできません)
- データの安全性確保のため、他の「かるがるできる」シリーズとのデータ連動はしておりません。
対応OS | Windows 10/8.1/8/7/Vista(SP1)/XP(SP3) (日本語版)
|
---|---|
コンピュータ本体(CPU) | 上記OSが稼動するコンピュータ 500MHz以上のCPUを推奨 (1GHz以上を推奨) |
メモリ | 256MB以上 (1GB以上を推奨) |
ハードディスク | セットアップのために200MB以上の空き容量 実行時に作業領域として500MB以上の空き容量
|
ディスクドライブ | CD-ROM (またはDVD) ドライブ必須 |
ディスプレイ | XGA (1024×768) 以上の解像度 (High Color (16bit) 以上を推奨) |
プリンター | 上記OSに対応したプリンタ(余白を上下左右5mm以下に設定可能なプリンタを推奨) |
動作に必要なソフトウェア | 本製品はMicrosoft Access 2010 Runtime (32bit版) および.NetFramework 2.0以降を使用しています。各プログラムは製品CD-ROM内に収録されており、インストール済みでない場合にはセットアップの際に自動的にインストールされます。その際、ハードディスクの空き容量 (Access 2010 Runtimeは2GB、.NetFramework 2.0はWindowsXPでは280MB、Windows 8では最大980MB) が別途必要です。 |
- Office 2010の64bit版がインストールされている場合、Access 2010 Runtime の64bit版のダウンロードが必要です。
- Access 2010以外の他のバージョンのAccessをご利用の場合、動作に影響を与えることがあります。
- Windows 8 で.NET Framework 2.0がインストールされていない場合、ダウンロードが必要です。
- 諸般の事情により、製品の仕様・対応用紙・デザイン・動作環境等は変更することがあります。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。